Startseite › Weihnachtsmärkte
Alle Weihnachtsmärkte in Nürnberg und der Region
13 Weihnachtsmärkte und Adventsattraktionen in Nürnberg und der Region, verteilt auf 3 Orte, davon 13 mit offiziell bestätigtem Termin für 2026. Alle Links am 21. September 2026 geprüft. Filtern Sie nach Ort, Eröffnungsmonat und Eintritt.
| Markt | Anfahrt | Termin 2026 | Öffnungszeiten | Offizielle Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Nürnberg — Altstadt | ||||
| Markt der Partnerstädte Eintritt frei Rathausplatz, 90403 Nürnberg | direkt nördlich des Hauptmarkts, hinter der Sebalduskirche — zwei Minuten zu Fuß | 27. November – 23. Dezember 2026 | wie der Christkindlesmarkt, täglich 10:00–21:00 | Offizielle Seite Stadt Nürnberg |
| Nürnberger Christkindlesmarkt Eintritt freigut mit Kindern Hauptmarkt, 90403 Nürnberg | U-Bahn U1 Lorenzkirche oder Hauptbahnhof, dann 5–10 Minuten zu Fuß durch die Altstadt | 27. November – 24. Dezember 2026 | täglich 10:00–21:00; am 24. Dezember 10:00–14:00 | Offizielle Seite Stadt Nürnberg |
| Lichterzug der Nürnberger Schulkinder Eintritt freigut mit Kindern vom Hauptmarkt hinauf zur Kaiserburg | Start am Hauptmarkt | 10. Dezember 2026 (ein Abend) | — | Offizielle Seite Stadt Nürnberg |
| Handwerkerhof am Königstor Eintritt freigut mit Kindern Am Königstor, 90402 Nürnberg | direkt am Hauptbahnhof, gegenüber dem Ausgang zur Altstadt | ganzjährig geöffnet — an Weihnachten und Silvester geschlossen | Montag bis Samstag 8:00–22:00, Sonntag 8:00–20:00; die Läden Montag bis Samstag 11:00–18:00 | Offizielle Seite Stadt Nürnberg |
| Markt „Original Regional“ Eintritt frei rund um die Sebalduskirche, 90403 Nürnberg | unmittelbar nördlich des Hauptmarkts, an den Markt der Partnerstädte anschließend | bis 23. Dezember 2026 | — | Offizielle Seite Stadt Nürnberg / Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg |
| Nürnberg — Innenstadt | ||||
| Nürnberger WinterDorf Eintritt freigut mit Kindern Jakobsplatz, 90402 Nürnberg | U-Bahn U1 Weißer Turm, wenige Schritte | 12. November 2026 – 9. Januar 2027 | täglich 11:00–21:00, Freitag und Samstag 11:00–22:00; 24. Dezember bis 14:00; 25. und 26. Dezember sowie 31. Dezember und 1. Januar geschlossen | Offizielle Seite Nürnberger WinterDorf |
| Nürnberger Kinderweihnacht Eintritt freigut mit Kindern Hans-Sachs-Platz, 90403 Nürnberg | U-Bahn U1 Lorenzkirche, dann rund fünf Minuten zu Fuß über die Museumsbrücke | 27. November – 30. Dezember 2026 | täglich 10:00–21:00; 24. Dezember 10:00–14:00; 25. Dezember geschlossen; 26.–30. Dezember 11:00–20:00 | Offizielle Seite Stadt Nürnberg |
| Sternenhaus gut mit Kindern Adresse für 2026 noch nicht veröffentlicht | 28. November – 23. Dezember 2026 | — | Offizielle Seite Stadt Nürnberg | |
| Region Franken | ||||
| Rothenburger Reiterlesmarkt Eintritt freigut mit Kindern Marktplatz, Grüner Markt und Kirchplatz, 91541 Rothenburg ob der Tauber | rund 80 km westlich von Nürnberg; mit dem Auto etwa eine Stunde | 20. November – 23. Dezember 2026 (am 22. November geschlossen) | Sonntag bis Donnerstag 11:00–19:00, Freitag und Samstag 11:00–20:00 | Offizielle Seite Rothenburg Tourismus Service |
| Erlanger Waldweihnacht Eintritt freigut mit Kindern Schlossplatz, 91054 Erlangen | rund 20 km nördlich von Nürnberg; mit der S-Bahn ab Nürnberg Hauptbahnhof | 23. November – 24. Dezember 2026 | — | Offizielle Seite Erlangen Marketing / Stadt Erlangen |
| Bamberger Weihnachtsmarkt Eintritt freigut mit Kindern Maximiliansplatz, 96047 Bamberg | rund 60 km nördlich von Nürnberg; Zugverbindung ab Nürnberg Hauptbahnhof | 24. November – 23. Dezember 2026 | täglich 9:30–20:00 | Offizielle Seite BAMBERG Tourismus & Kongress Service |
| Adventsmarkt im Sand (Bamberg) Eintritt frei Sandstraße, Bamberg-Sand, 96049 Bamberg | rund 60 km nördlich von Nürnberg, im Bamberger Sandgebiet | 27. – 29. November 2026 | 16:00–20:30 | Offizielle Seite BAMBERG Tourismus & Kongress Service |
| Burg-Weihnachtsmarkt Abenberg Eintritt freigut mit Kindern Burg Abenberg, 91183 Abenberg | rund 30 km südwestlich von Nürnberg, mit dem Auto etwa 40 Minuten | 28. und 29. November 2026 (erstes Adventswochenende) | — | Offizielle Seite Stadt Abenberg |
Alle Termine, Öffnungszeiten und Preise stammen von den Seiten der Veranstalter und wurden am 21. September 2026 geprüft. Sie können sich kurzfristig ändern — schauen Sie vor der Fahrt auf die Seite des Veranstalters. Korrekturen an [email protected].